2023年6月14日(9:00)上海市场建筑钢材价格行情
2023-06-14 09:00:36 来源:我的钢铁
2023年6月14日,上海市场建筑钢材格信息采集点数量60个,有效采集样本量28个,价格范围3650~3760元/吨(以HRB400E 20mm 9m 的含税库提价格为基准),成交数据0%,可成交数据占0%,询盘数据占比0%,报盘数据占比0%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名
↑
↓
请筛选
|
规格(mm)
↑
↓
请筛选
|
材质
↑
↓
请筛选
|
钢厂/产地
↑
↓
请筛选
|
价格 (元/吨) ↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 |
当前筛选
热轧带肋钢筋归属地查询
《铁路建筑用钢推荐名录》
盘扣式脚手架租赁价格
|
|||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 永钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 永钢 | Φ10:4110;货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中天 | Φ10:4100 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 货少;Φ10:3990 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 西城 | 货少 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鸿泰 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 新三洲 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 江苏鑫典 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400 | 联鑫黄海 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 沙钢 | Φ12:3900 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 永钢 | Φ12:3890 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中天 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 达钢 | 暂缺;Φ12:3790 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 敬业 | 货少;Φ12:3690 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 萍钢 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | Φ12:3810 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 中新钢铁 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 联鑫黄海 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | Φ12:3810 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 桂鑫 | Φ12:3810 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏扬钢 | Φ12:3810 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新三洲 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鑫典 | Φ12:3800 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 铜陵旋力 | Φ12:3810 | |||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 沙钢 | 货少;Φ16:3800 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 永钢 | Φ16:3790 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | Φ16:3720;Φ25:3770 | |||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 中天 | Φ16:3750 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | Φ16:3680;Φ25:3730;货少 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | Φ16:3720 | |||
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | Φ25:3770 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 达钢 | Φ16:3680;Φ25:3730;暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 扬州华航 | Φ16:3650;Φ25:3700 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | Φ16:3680;Φ25:3730 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中新钢铁 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | Φ16:3680;Φ25:3730 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 桂鑫 | Φ16:3680;Φ25:3730 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏扬钢 | Φ16:3680;Φ25:3730 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 铜陵旋力 | Φ16:3680;Φ25:3730 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 西城 | 货少 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 达钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 萍钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 桂鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 连云港兴鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏鸿泰 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 江苏扬钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 新三洲 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 西城 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 广钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 马长江 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鸿泰 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新三洲 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 江苏鑫典 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 联鑫黄海 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 安徽贵航 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 永钢 | Φ12:3930 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | Φ12:3890 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 沙钢 | Φ12:3940 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 西城 | Φ12:3860 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | Φ12:3880 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 广钢 | Φ12:3870 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | Φ12:3820;暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 萍钢 | Φ12:3870 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 马长江 | Φ12:3870 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 金盛兰金罡 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ12:3850 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 联鑫黄海 | Φ12:3850 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鸿泰 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新三洲 | Φ12:3850 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 桂鑫 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏扬钢 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 浙江万泰 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 江苏鑫典 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 铜陵旋力 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 安徽贵航 | Φ12:3820 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | Φ12:3830 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | Φ12:3840 | |||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 沙钢 | 货少;Φ16:3830 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 永钢 | Φ16:3820 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400E | 中天 | Φ16:3780 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新抚钢 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400E | 西城 | Φ16:3750 | |||
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB400E | 西城 | Φ25:3800 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 冷钢 | Φ16:3770;Φ25:3820 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 广钢 | Φ16:3760;Φ25:3810 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 达钢 | Φ16:3710;Φ25:3760;暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 凌钢 | 货少;Φ16:3670;Φ25:3720 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 通钢 | 货少;Φ16:3660;Φ25:3710 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 萍钢 | Φ16:3750;Φ25:3800 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | 货少;Φ16:3660;Φ25:3710 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 马长江 | Φ16:3750;Φ25:3800 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 金盛兰金罡 | Φ16:3710;Φ25:3760 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ16:3710;Φ25:3760 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | Φ16:3710;Φ25:3760 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新三洲 | Φ16:3720;Φ25:3770 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ16:3720;Φ25:3770 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 联鑫黄海 | Φ16:3720;Φ25:3770 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏鸿泰 | Φ16:3710;Φ25:3760 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江桐钢 | 货少;Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 桂鑫 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 江苏扬钢 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 浙江万泰 | Φ16:3710;Φ25:3760 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 铜陵旋力 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 安徽贵航 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | Φ16:3700;Φ25:3750 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 泸钢 | Φ16:3690;Φ25:3740 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西城 | 货少 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 广钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 马长江 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 金盛兰金罡 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 连云港兴鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏鸿泰 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新三洲 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏扬钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中天 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 广钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 中新钢铁 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB500E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 沙钢 | Φ12:4290 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 永钢 | Φ12:4280 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 冷钢 | Φ12:4230 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 马长江 | Φ12:4220 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 沙钢 | Φ16:4180;Φ25:4230 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 永钢 | Φ16:4170;Φ25:4220 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 冷钢 | Φ16:4120;Φ25:4170 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 马长江 | Φ16:4090;Φ25:4140 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 马长江 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 沙钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 永钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 冷钢 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB500E | 马长江 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 沙钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 萍钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中天 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 中新钢铁 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 江苏鑫典 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 亚新 | 货少 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 沙钢 | 货少;Φ10:4110 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | Φ10:4110 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | Φ10:4100 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 无货 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 货少;Φ10:4080 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | Φ10:4060 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 货少;Φ10:3970 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 无货 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 无货 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新三洲 | Φ10:3950 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 无货;Φ10:3900 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | Φ10:3940 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | Φ10:3950 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 亚新 | Φ10:3940 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | Φ10:3950 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 中天 | ||||
盘螺 | Φ12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 暂缺 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 沙钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 永钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中天 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 马长江 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏鑫典 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 联鑫黄海 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 货少 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | 暂缺 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 沙钢 | Φ10:4140 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 永钢 | Φ10:4140 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中天 | Φ10:4130 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 暂缺 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | Φ10:4090 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西城 | 货少;Φ10:4110 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 马长江 | Φ10:4100 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 暂缺 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | Φ10:3970 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新三洲 | Φ10:3980 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | Φ10:3980 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | Φ10:3970 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | Φ10:3940 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | Φ10:3980 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 浙江万泰 | Φ10:3970 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ10:3970 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 安徽贵航 | Φ10:3950 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | Φ10:3960 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 永钢 | ||||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 中天 | ||||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 暂缺 | |||
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 永钢 | 暂缺 | |||
圆钢 | Φ10-12 | HPB300 | 富钢 | Φ10:4250 | |||
圆钢 | Φ14-22 | HPB300 | 永钢 | ||||
圆钢 | Φ14-25 | HPB300 | 富钢 | ||||
圆钢 | Φ16-25 | Q235B | 沙钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ28-32 | Q235B | 沙钢 | ||||
圆钢 | Φ16-25 | Q235 | 鄂钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ28-32 | Q235 | 鄂钢 |
钢厂推荐优质经销商
钢厂优质供应商 |
|
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:马涵蕊 021-26094414
资讯监督:冯锦云 021-26093735
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。