2023年6月14日重庆市场建筑钢材价格行情
2023-06-14 10:47:41 来源:我的钢铁
品名
↑
↓
请筛选
|
规格(mm)
↑
↓
请筛选
|
材质
↑
↓
请筛选
|
钢厂/产地
↑
↓
请筛选
|
价格 (元/吨) ↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 |
当前筛选
热轧带肋钢筋归属地查询
《铁路建筑用钢推荐名录》
盘扣式脚手架租赁价格
|
|||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 重钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 冷钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 萍钢 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 长峰 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 泸钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 中新钢铁 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 武钢汉钢 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 无货 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 重钢 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 冷钢 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 萍钢 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 成实 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 长峰 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 泸钢 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 武钢汉钢 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高义 | 无货 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 重庆永航 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 长峰 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 威钢 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 无货 | |||
高线 | Φ12 | HPB300 | 重钢 | 无货 | |||
高线 | Φ12 | HPB300 | 泸钢 | ||||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 中天 | 无货 | 038 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 桂鑫 | 无货 | 556 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 重庆永航 | 无货 | 50003 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 116 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 萍钢 | 116 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 桂鑫 | 556 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 桂鑫 | 556 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安徽富鑫 | 338/486 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 338/486 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 中新钢铁 | 615 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 中新钢铁 | 615 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 川中 | 124 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 湖北群力 | 无货 | 424 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 中天 | 无货 | 038 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新金山 | 无货 | 296 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 达钢 | Φ20:3810 | 51005 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 威钢 | Φ20:3810 | 51001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重钢 | Φ20:3800 | 50001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 冷钢 | Φ20:3800 | 203/51008 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 萍钢 | 116 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 萍钢 | Φ20:3790 | 116 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 萍钢 | 116 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | Φ20:3800 | 086/597/614 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重庆永航 | Φ20:3780 | 50003 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 长峰 | Φ20:3780 | 716 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 成实 | Φ20:3780 | 51006 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 泸钢 | Φ20:3780 | 51002 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 略钢 | 无货 | 069 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 桂鑫 | 556 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 桂鑫 | Φ20:3750 | 556 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 桂鑫 | 556 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安徽富鑫 | 338/486 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 安徽富鑫 | Φ20:3750 | 338/486 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 338/486 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中新钢铁 | 615 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 中新钢铁 | Φ20:3750 | 615 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 中新钢铁 | 615 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 川中 | 124 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 川中 | 124 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 川中 | 124 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 无货 | 296 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新金山 | 无货 | 296 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 湖北群力 | 无货 | 424 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 中天 | 无货 | 038 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 中天 | 无货 | 038 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 无货 | 51014 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 338/486 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 556 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 615 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 中天 | 无货 | 038 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 萍钢 | 116 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 无货 | 296 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 无货 | 51005 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 威钢 | 无货 | 51001 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 达钢 | Φ20:4090 | 51005 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 威钢 | Φ20:4090 | 51001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 成实 | Φ20:4080 | 51006 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 长峰 | Φ20:4080 | 716 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 重庆永航 | Φ20:4000 | 50003 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 重钢 | Φ20:4080 | 50001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 泸钢 | Φ20:4080 | 51002 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 重庆永航 | 50003 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 无货 | 51005 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重钢 | 无货 | 50001 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 无货 | 592 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 334 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 萍钢 | 无货 | 116 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 无货 | 086/597/614 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 无货 | 622 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 中新钢铁 | 无货 | 615 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 无货 | 51005 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重钢 | 无货 | 50001 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 无货 | 402 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 086/597/614 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 无货 | 596 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 武钢汉钢 | 无货 | 592 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 金盛兰金罡 | 无货 | 592 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 334 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萍钢 | 无货 | 116 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 无货 | 040 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高义 | 无货 | 622 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 318 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 无货 | 391/572 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 | 无货 | 52002 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 无货 | 615 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 无货 | 032 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 334 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 萍钢 | 无货 | 116 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 无货 | 086/597/614 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 50003 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重钢 | 无货 | 50001 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 203/51008 |
钢厂推荐优质经销商
重庆永航 | 重钢 |
|
|
【备注】:
1、以上表列螺纹钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米资源价格加价50元/吨;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:樊怡 021-26093764
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。