2023年6月15日太原市场建筑钢材价格行情
2023-06-15 09:58:26 来源:我的钢铁
2023年6月15日,太原市场建筑钢材格信息采集点数量30个,有效采集样本量16个,价格范围3540~3660元/吨(以HRB400E 20mm 9m 的含税出厂价格为基准),成交数据占0%,可成交数据占60%,询盘数据占比0%,报盘数据占比65%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名
↑
↓
请筛选
|
规格(mm)
↑
↓
请筛选
|
材质
↑
↓
请筛选
|
钢厂/产地
↑
↓
请筛选
|
价格 (元/吨) ↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 |
当前筛选
热轧带肋钢筋归属地查询
《铁路建筑用钢推荐名录》
盘扣式脚手架租赁价格
|
|||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 美锦 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 美锦 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏达 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 高义 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 海鑫 | ||||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 441 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 441 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 无货 | 062 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 441 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 无货 | 062 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 441 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 无货 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 敬业 | 13001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 614 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 黎城太行 | 461 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西晋南 | 无货 | 763 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 高义 | ||||
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 | ||||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 黎城太行 | 暂缺 | 461 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | ||||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 黎城太行 | 暂缺 | 461 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 敬业 | ||||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 黎城太行 | 暂缺 | 461 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 山西晋钢 | 702/14008 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | ||||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 货少 | 702/14008 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 763 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 622 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 无货 | 614 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 黎城太行 | 无货 | 461 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 441 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 763 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西宏达 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 高义 | 622 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 596/14009 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 美锦 | 707 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 763 | |||
盘螺 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB500E | 海鑫 | 596/14009 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
盘螺 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 029/14011 | |||
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ14 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ16 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ18-40 | HPB300 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ12 | Q235 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ14 | Q235 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ16 | Q235 | 首钢长治 | ||||
圆钢 | Φ18-40 | Q235 | 首钢长治 |
钢厂推荐优质经销商
首钢长治 | 海鑫 | 美锦 |
|
|
|
【备注】
1,以上基准采集价格为理计现款含税,不含出库费;
2,如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米;若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;
3、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:洪康 021-26093723
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。