2023年6月15日成都市场建筑钢材价格行情
2023-06-15 10:32:31 来源:我的钢铁
2023年6月15日,成都市场建筑钢材格信息采集点数量72个,有效采集样本量33个,价格范围3610-3690元/吨(以HRB400E 18mm 9m 的含税库提价格为基准),成交数据占比10%,报盘数据占比70%,可成交数据占比20%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名
↑
↓
请筛选
|
规格(mm)
↑
↓
请筛选
|
材质
↑
↓
请筛选
|
钢厂/产地
↑
↓
请筛选
|
价格 (元/吨) ↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 |
当前筛选
热轧带肋钢筋归属地查询
《铁路建筑用钢推荐名录》
盘扣式脚手架租赁价格
|
|||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 威钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 威钢 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 威钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 达钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 达钢 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 达钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 长峰 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 长峰 | 货少 | |||
高线 | Φ12 | HPB300 | 长峰 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 成实 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 成实 | 货少 | |||
高线 | Φ12 | HPB300 | 成实 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 货少 | |||
高线 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 泸钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 泸钢 | ||||
高线 | Φ12 | HPB300 | 泸钢 | ||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西高义 | ||||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高义 | 货少 | |||
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 川中 | 51009 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 川中 | 51009 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新金山 | 货少 | 296 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 建龙申银牌 | 575 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 冷钢 | 51008 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 威钢 | 货少;Φ20:3770 | 51001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 达钢 | 货少;Φ20:3770 | 51005 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重钢 | Φ20:3740 | 50001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 四川德胜 | 货少;Φ20:3750 | 067 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 龙钢 | 货少;Φ20:3750 | 597 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 成实 | Φ20:3750 | 51006 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 长峰 | Φ20:3740 | 716 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 泸钢 | Φ20:3740 | 51002 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 新兴铸管 | 货少;Φ16:3740;Φ25:3740 | 536 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 略钢 | Φ16:3740;Φ25:3740 | 069 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 重庆永航 | Φ20:3720 | 495 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 川中 | 51009 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 川中 | Φ20:3710 | 51009 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 川中 | 51009 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 建龙申银牌 | 575 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 建龙申银牌 | 575 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 建龙申银牌 | 575 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 51008 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 冷钢 | Φ20:3740 | 51008 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 51008 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | Φ20:3740 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新金山 | 296 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 建龙申银牌 | 575 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 冷钢 | 51008 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 威钢 | Φ20:4070;货少 | 51001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 达钢 | Φ20:4070;货少 | 51005 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 成实 | Φ20:4050;货少 | 51006 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 长峰 | Φ20:4040;货少 | 716 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 龙钢 | Φ20:4050;货少 | 597 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 四川德胜 | Φ20:4050;货少 | 067 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 重钢 | Φ20:4040;货少 | 50001 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB500E | 泸钢 | Φ20:4040;货少 | 51002 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 威钢 | 51001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 达钢 | 51005 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 成实 | 51006 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 龙钢 | 597 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 长峰 | 716 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德胜 | 067 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 重钢 | 50001 | |||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 威钢 | 货少 | 51001 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 达钢 | 51005 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 货少 | 334 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 货少 | 612 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 597 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高义 | 622 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威钢 | 货少 | 51001 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 达钢 | 货少 | 51005 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 597 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 402 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晋南 | 货少 | 334 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 货少 | 596 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亚新 | 货少 | 612 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高义 | 货少 | 622 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 318 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 大安 | 货少 | 733 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 川中 | 51009 | |||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 宝武鄂钢 | ||||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 威钢 | 货少 | 51001 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 达钢 | 货少 | 51005 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 成实 | 51006 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 长峰 | 716 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 货少 | 597 | ||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 重庆永航 | 495 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 泸钢 | 51002 | |||
盘螺 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 |
钢厂推荐优质经销商
成实 | 长峰 | 泸钢/安山/德盛 |
|
|
|
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为【理计】,高线、盘螺为【过磅】;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价,含出库费;
3、以上表列螺纹钢价格为9米定尺,若涉及到12m定价问题,需供求双方自行协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
5、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:黎晓梅 021-26093770
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。