2023年11月10日(16:50)沈阳市场建筑钢材价格行情
2023-11-10 16:48:31 来源:我的钢铁
2023年11月10日,沈阳市场建筑钢材价格信息采集点数量63个,有效采集样本量30个,价格范围3730-3760元/吨(以HRB400E 22mm 12m 的含税库提价格为基准),成交数据30%,可成交数据占100%,询盘数据占比20%,报盘数据50%,今日数据无离群值,未使用主观判断。
品名
↑
↓
请筛选
|
规格(mm)
↑
↓
请筛选
|
材质
↑
↓
请筛选
|
钢厂/产地
↑
↓
请筛选
|
价格 (元/吨) ↑ ↓ |
涨跌 | 备注 | 钢号 |
当前筛选
热轧带肋钢筋归属地查询
《铁路建筑用钢推荐名录》
盘扣式脚手架租赁价格
|
|||||||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 | 无货gl | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 北台 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 | 货少 | |||
高线 | Φ6 | HPB300 | 新澎辉 | ||||
高线 | Φ8 | HPB300 | 新抚钢 | 无货gl | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 北台 | 货少 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 鑫达 | 货少 | |||
高线 | Φ8 | HPB300 | 新澎辉 | ||||
高线 | Φ10 | HPB300 | 新抚钢 | 无货gl | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 北台 | 货少 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 鑫达 | 货少 | |||
高线 | Φ10 | HPB300 | 新澎辉 | ||||
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 货少 | 019 | ||
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | ||
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 货少 | 031 | ||
螺纹钢 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 货少 | 045 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 货少 | 031 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 无货gl | 019 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 通钢 | 056 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 通钢 | 056 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 鑫亿特钢 | Φ12:3870 | 766 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 通钢 | 056 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 锦钢 | 货少 | 261 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫亿特钢 | 766 | |||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 乌钢 | 货少 | 028/15004 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | |||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鞍钢 | 700 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 北台 | 151 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 乌钢 | 028/15004 | |||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鞍钢 | 货少 | 700 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 北台 | 货少 | 151 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 乌钢 | 货少 | 028/15004 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新澎辉 | 761 | |||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 锦钢 | 261 | |||
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 后英 | Φ16:3840 | 485 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 鑫亿特钢 | 766 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 吉林金钢 | 无货gl | 057 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鞍钢 | 货少 | 700 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 北台 | 货少 | 151 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 乌钢 | 货少 | 028/15004 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新抚钢 | 019 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凌钢 | 045 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 吉林金钢 | 货少 | 057 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鞍钢 | 货少 | 700 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 北台 | 货少 | 151 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 通钢 | 031 | |||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 乌钢 | 货少 | 028/15004 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB500E | 敬业 | 货少 | 001 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 | 货少 | 001 | ||
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 敬业 | 货少 | 001 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 敬业 | 货少 | 001 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新抚钢 | 无货gl | 019 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 凌钢 | 无货gl | 045 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 通钢 | 货少 | 031 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 货少 | 538 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鑫达 | 522 | |||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 鞍钢 | 无货gl | 700 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 北台 | 过磅 | 151 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 日钢营口 | 货少 | 715 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新抚钢 | 无货gl | 019 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 凌钢 | 无货gl | 045 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 嘉晨营钢 | 货少 | 538 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鑫达 | 522 | |||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 鞍钢 | 无货gl | 700 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 北台 | 无货gl | 151 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 通钢 | 货少 | 031 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 日钢营口 | 货少 | 715 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 新澎辉 | 货少 | 761 | ||
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ16-20 | HPB300 | 通钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ10 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ16-20 | HPB300 | 凌钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 通钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 凌钢 | 货少 | |||
圆钢 | Φ45-80 | Q235 | 通钢 | 货少 |
钢厂优质供应商
新抚钢 | 凌钢 | 北台/鞍钢 |
---|---|---|
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2022年度全国优质建筑用钢品牌”的生产企业。
资讯采集:尚影 021--26093836
资讯监督:万超 021-26093676
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有,为非公开资料,仅供Mysteel客户自身使用;本文为Mysteel编辑,如需使用,请联系021-26093490申请授权,未经Mysteel书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。Mysteel保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。